Buchung wirklich löschen?
| von: 20 Juli, 2026 | bis: 26 Juli, 2026 |
| 2026-W30 | von: 20.7.2026 | bis: 26.7.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 20.7.2026 | 21.7.2026 | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 24.7.2026 | 25.7.2026 | 26.7.2026 | |
| Stadion | Stadion | Stadion | Stadion | Stadion | Stadion | Stadion | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Buchung wirklich löschen?
| von: 20 Juli, 2026 | bis: 26 Juli, 2026 |
| 2026-W30 | von: 20.7.2026 | bis: 26.7.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 20.7.2026 | 21.7.2026 | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 24.7.2026 | 25.7.2026 | 26.7.2026 | |
| Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | Nebenpl | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Buchung wirklich löschen?
| von: 20 Juli, 2026 | bis: 26 Juli, 2026 |
| 2026-W30 | von: 20.7.2026 | bis: 26.7.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 20.7.2026 | 21.7.2026 | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 24.7.2026 | 25.7.2026 | 26.7.2026 | |
| Hartpl | Hartpl | Hartpl | Hartpl | Hartpl | Hartpl | Hartpl | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Buchung wirklich löschen?
| von: 20 Juli, 2026 | bis: 26 Juli, 2026 |
| 2026-W30 | von: 20.7.2026 | bis: 26.7.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 20.7.2026 | 21.7.2026 | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 24.7.2026 | 25.7.2026 | 26.7.2026 | |
| Kunst | Kunst | Kunst | Kunst | Kunst | Kunst | Kunst | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Buchung wirklich löschen?
| von: 20 Juli, 2026 | bis: 26 Juli, 2026 |
| 2026-W30 | von: 20.7.2026 | bis: 26.7.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 20.7.2026 | 21.7.2026 | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 24.7.2026 | 25.7.2026 | 26.7.2026 | |
| Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Buchung wirklich löschen?
| von: 20 Juli, 2026 | bis: 26 Juli, 2026 |
| 2026-W30 | von: 20.7.2026 | bis: 26.7.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 20.7.2026 | 21.7.2026 | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 24.7.2026 | 25.7.2026 | 26.7.2026 | |
| Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | Tennis | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
Buchung wirklich löschen?
| von: 20 Juli, 2026 | bis: 26 Juli, 2026 |
| 2026-W30 | von: 20.7.2026 | bis: 26.7.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 20.7.2026 | 21.7.2026 | 22.7.2026 | 23.7.2026 | 24.7.2026 | 25.7.2026 | 26.7.2026 | |
| Halle | Halle | Halle | Halle | Halle | Halle | Halle | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |